Toán Lớp 2
| STT | Nội dung | Ví dụ |
|---|---|---|
| Phép cộng - Phép trừ | ||
| Cộng trừ 2 số - có nhớ (Phạm vi 100) | 45 + 37 = 82 68 - 19 = 49 |
|
| Cộng trừ 3 số - có nhớ (Phạm vi 100) | 45 + 37 - 15 = 67 68 - 19 + 13 = 62 |
|
| Cộng trừ 2 số - có nhớ (Phạm vi 200) | 135 + 28 = 163 184 - 36 = 148 |
|
| Cộng trừ 3 số - có nhớ (Phạm vi 200) | 136 + 56 - 13 = 179 146 - 48 + 19 = 117 |
|
| Cộng trừ 3 ký số (Phạm vi 30) | 9 + 4 + 9 = 22 8 - 3 + 6 = 11 |
|
| Tìm x (Cộng, trừ) | x + 15 = 72 80 - x = 35 |
|
| Cộng trừ 2 số - không nhớ (Phạm vi 1000) | 365 - 241 = 124 865 + 121 = 986 |
|
| Cộng trừ 3 số - không nhớ (Phạm vi 1000) | 124 + 321 + 123 = 568 897 - 231 - 214 = 452 |
|
| Phép nhân - Phép chia | ||
| Bảng cửu chương | 9 x 5 = 45 | |
| Phép nhân (Phạm vi bảng cửu chương) kết hợp phép cộng hoặc trừ | 9 x 3 + 18 = 45 8 x 2 + 120 = 136 9 x 9 - 32 = 49 |
|
| Phép chia (Phạm vi Bảng cửu chương) | 72 : 8 = 9 | |
| Phép chia (Phạm vi bảng cửu chương) kết hợp phép cộng hoặc trừ | 9 : 3 + 18 = 21 8 / 2 + 120 = 124 9 : 3 - 2 = 1 |
|
| Nhân chia ba số (Phạm vi bảng cửu chương) | 3 x 3 x 3 = 27 8 : 2 : 4 = 1 9 x 4 : 9 = 4 40 : 8 x 9 = 45 |
|
| Xem giờ | ||
| Tìm Y - Nhân, Chia (Phạm vi bảng cửu chương) | 3 x y = 27 8 : y = 1 |
|
| So sánh - Tìm kiếm - Sắp xếp - Phân tách số | ||
| So sánh hai số | 36 < 30 + 7 195 + 2 < 198 652 > 300 + 235 |
|
| Tìm số lớn nhất - Bé nhất của dãy số | Dãy số: 10,5,25,4 (Số lớn nhất: 25, Số bé nhất: 4) | |
| Sắp xếp dãy số theo thứ tự | Dãy số: 5,25,4 (Thứ tự bé đến lớn: 4,5,25 Thứ tự lớn đến bé: 25,5,4) |
|
| Viết số thành tổng của các trăm - chục - đơn vị | 567 = 5x100 + 6x10 + 7 | |
No comments:
Post a Comment